Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КУЛАКОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 17.88 | 7.62 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Арина ИВАНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 16.78 | 6.40 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Таисия ОСТАПЕНКО Волгоград, СК ПРАЙД | 16.71 | 6.33 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
4 | Камилла АДЖАЛОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 16.70 | 7.06 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Яна ПЕРЕГУДОВА Астрахань, СК Миланкор | 14.91 | 6.77 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Алена КАРПЕНКО Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 14.29 | 5.91 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария ФИЛИМОНОВА Волжский, ООО Альянс | 13.55 | 4.29 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Наталья РАЗУВАЕВА Волгоград, СК ПРАЙД | 10.24 | 2.10 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Марина ВАХРАМЕЕВА Волжский, ООО Альянс | 7.17 | 0.79 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
10 | Вероника ЛАМСКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 6.03 | 1.15 | 5.88 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 16:35