Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ОБРУЧЕВА Астрахань СК Перспектива | 18.25 | 7.63 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Эмилия БАКИНОВА Астрахань, СК Миланкор | 17.27 | 7.26 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
3 | Арина БЕСПЕРСТОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 16.21 | 6.33 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина СЫЧЕВА Волжский, ООО Альянс | 16.08 | 6.32 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Зарина САИДШАХ Волгоград, СК ПРАЙД | 14.43 | 5.05 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Эвелина РОМАНОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 14.33 | 5.09 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
7 | Анастасия КОВРИЖНЫХ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 13.82 | 4.70 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
8 | Елизавета ИВАННИКОВА Волжский, ООО Альянс | 13.73 | 4.73 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Владлена САМОХВАЛОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 13.65 | 4.77 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
10 | Маргарита САВИНОВА Волжский, ООО Альянс | 13.62 | 4.62 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Екатерина КОЗЛОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 12.90 | 4.27 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
12 | Анастасия КОВЕНЕВА Волгоград, СК ПРАЙД | 12.81 | 4.19 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
13 | Лея БРАЧКОВСКАЯ Волгоград, СК ПРАЙД | 12.41 | 5.53 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #5 | |
14 | Алиса КОЗЛОВА Волжский, ООО Альянс | 12.25 | 4.37 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
15 | Полина ПРУСЕНКО Волжский, ООО Альянс | 11.42 | 4.04 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
16 | Анастасия ЛИТВИНОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 10.62 | 3.12 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 16:59