Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия СОЛОМАХИНА Астрахань, СК Миланкор | 27.65 | 9.79 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Валерия КОЧЕГИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 27.37 | 10.27 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
3 | Алена РЕЗНИКОВА Волжский, ООО Альянс | 26.53 | 9.86 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Полина ЕВДОКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 26.37 | 9.57 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Анна СЕЛИВАНОВСКАЯ Астрахань, СК Миланкор | 26.21 | 9.15 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Дана РЫБОЛОВЛЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 23.96 | 6.86 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
7 | Кристина ТАРАБАРОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 22.93 | 7.03 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
8 | Мария НЕМЕНУЩАЯ Волгоград, СК ПРАЙД | 22.51 | 7.14 | 15.87 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
9 | София ШЕХВАТОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 21.96 | 7.53 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 18:25