Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ЛЫСАК Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 37.14 | 17.34 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Маргарита БАЖАЛ Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 31.02 | 13.88 | 18.14 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
3 | Валерия САЛОМАТИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 30.22 | 13.36 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
4 | Полина АРТАМОНОВА Астрахань, СК Миланкор | 29.98 | 11.27 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
5 | Юлия ЯКОВЛЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 22.99 | 8.12 | 16.37 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.06.2024 16:35