Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АНИКИНА Волгоград, СК ПРАЙД | 11.84 | 5.84 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Алина НЕСТЕРОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 11.19 | 5.59 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Екатерина ПУСТОВАЛОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 10.86 | 5.26 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Анастасия ЮДИНА Волгоград, СК ПРАЙД | 10.86 | 5.46 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Валерия АКСЕНОВА Волгоград, СК ПРАЙД | 9.94 | 5.34 | 5.10 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 02.06.2024 16:35