| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина Антоновна СТЕПАНЕНКО Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ | 16.55 | 6.67 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ева Олеговна КОЛЕСНИКОВА Аксай, СКФК ЛЕДАКС | АКС | 15.47 | 6.59 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Валерия Александровна СЕЧЕНОВА Аксай, СКФК ЛЕДАКС | АКС | 14.41 | 5.53 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Марина Сергеевна АСАТУРЯН Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ | 13.87 | 4.87 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кира Олеговна АВЕТИСОВА Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | НВШ | 12.50 | 4.62 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Арина Денисовна ПАКСЮТОВА Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | НВШ | 11.28 | 3.53 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Елизавета Михайловна ПОЛУПАНОВА Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС | 11.17 | 3.41 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Дана Дмитриевна ХАРЬКОВСКАЯ Луганск, МБУ ДО ЛСШ №2 | ЛГН | 10.55 | 3.04 | 8.51 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #4 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 23.10.2026 10:21