| СН. | Имя | Регион | Текущ. место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| Разминка 1 | ||||
| 1 | Полина Евгеньевна ИЛИНДЕЕВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД | 9 | 23.43 |
| 2 | Варвара Юрьевна МИРОШНИЧЕНКО Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД | 8 | 23.56 |
| 3 | Софья Максимовна АНИСТРАТОВА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД | 7 | 23.83 |
| 4 | Елизавета Алексеевна ПРОЦИВ Новочеркасск, МБУ ДО СШ-1 | НВЧ | 6 | 24.28 |
| Разминка 2 | ||||
| 5 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Ростов-на-Дону, ГБУ ДО РО СШОР-6 | РНД | 5 | 24.49 |
| 6 | Екатерина Андреевна ВОЛКОВА Ростов-на-Дону, СКФК РОФФКК | РНД | 4 | 24.72 |
| 7 | Юлиана Сергеевна ШАХОВА Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС | 3 | 25.47 |
| 8 | Варвара Артемовна БОБРОВСКАЯ Донецк, МБУ ДО СШ №7 | ДНЦ | 2 | 25.51 |
| 9 | Вероника Александровна БАРЧАН Донецк, МБУ ДО СШ №7 | ДНЦ | 1 | 27.26 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 24.10.2026 11:35