| М. | Имя | Регион | Баллы | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Григорьевна КОВАЛЕНКО Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 16.47 | 1 |
| 2 | Карина Александровна АНТОНОВА Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 16.05 | 2 |
| 3 | Вероника Викторовна КОРОГОДСКАЯ Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 15.67 | 3 |
| 4 | Виктория Викторовна КОРОГОДСКАЯ Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 15.58 | 4 |
| 5 | Ксения Николаевна АВДИЕНКО Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 15.16 | 5 |
| 6 | Адриа Витальевна ГАРАСТЮК Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 14.58 | 6 |
| 7 | Глафира Яновна НЕКРАСОВА Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 14.32 | 7 |
| 8 | Алиса Станиславовна ГРИШИНА Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 14.29 | 8 |
| 9 | Ева Валерьевна БЛИНОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.88 | 9 |
| 10 | Виктория Александровна БЫКОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.65 | 10 |
| 11 | Кира Максимовна МАКАРОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.54 | 11 |
| 12 | Милана Тимофевна АЛДАЕВА Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 12.92 | 12 |
| 13 | Теона Владиславовна СТАВЕР Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 12.71 | 13 |
Обновлено: 14.11.2026 13:46