| М. | Имя | Регион | Баллы | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Андреевич ВОРОБЬЕВ Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 14.11 | 1 |
| 2 | Арсен Викторович ИВАНОВСКИЙ Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС | 14.02 | 2 |
| 3 | Евгений Михайлович ДУХ Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 13.88 | 3 |
| 4 | Зограб Мовсесович АБЕШЯН Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.79 | 4 |
| 5 | Глеб Максимович МАКАРОВ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.16 | 5 |
| 6 | Александр Михайлович ДУХ Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 13.15 | 6 |
| 7 | Лев Дмитриевич КУЛИК Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 12.86 | 7 |
| 8 | Давид Викторович ИВАНОВСКИЙ Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС | 12.14 | 8 |
Обновлено: 14.11.2026 13:46