| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Евангелина Александровна ГРИГОРЬЕВА | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 2 | Стефания Максимовна ДЫНТУ | Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ |
| 3 | Виктория Александровна МИКУЛЬСКАЯ | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 4 | Александра Максимовна ПУТИЛИНА | Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН |
| 5 | Мария Сергеевна СИРОТА | Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН |
Обновлено: 14.11.2026 13:46