| М. | Имя | Регион | Баллы | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Максимовна ДЫНТУ Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 12.96 | 1 |
| 2 | Виктория Александровна МИКУЛЬСКАЯ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 11.93 | 2 |
| 3 | Евангелина Александровна ГРИГОРЬЕВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 11.51 | 3 |
| 4 | Александра Максимовна ПУТИЛИНА Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 9.65 | 4 |
| WD | Мария Сергеевна СИРОТА Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН |
Обновлено: 14.11.2026 13:46