| No. | Имя | Club | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Павловна ВЕРГУН | Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН |
| 2 | Оливия Павловна ЗЕЛЮКА | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 3 | Аврора Артемовна ПЕШКОВА | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 4 | Ева Васильевна СИДОРЕНКО | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 5 | Вероника Владимировна ТОЛСТЫХ | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 6 | Таисия Ивановна ТУРИНОК | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 7 | Эмилия Николаевна ЧЕРНАЯ | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
| 8 | Алексия Врежевна ШАИНЯН | Анапа, СК ФК Аврора | АНА |
Обновлено: 14.11.2026 13:46