| М. | Имя | Регион | Баллы | KM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Ивановна ТУРИНОК Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 12.47 | 1 |
| 2 | Алексия Врежевна ШАИНЯН Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 11.60 | 2 |
| 3 | Вероника Владимировна ТОЛСТЫХ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 11.19 | 3 |
| 4 | Оливия Павловна ЗЕЛЮКА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 10.83 | 4 |
| 5 | Аврора Артемовна ПЕШКОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 10.77 | 5 |
| 6 | Ксения Павловна ВЕРГУН Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 10.42 | 6 |
| 7 | Эмилия Николаевна ЧЕРНАЯ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 9.49 | 7 |
| 8 | Ева Васильевна СИДОРЕНКО Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 9.20 | 8 |
Обновлено: 14.11.2026 13:46