| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Дмитриевна ПОЛТАВСКАЯ Краснодар, КФК Аксель | КРД | 19.03 | 1 |
| 2 | Изабелла Мовсесовна АБЕШЯН Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 18.82 | 2 |
| 3 | Полина Максимовна ПОНОМАРЕВА Краснодар, КФК Аксель | КРД | 17.97 | 3 |
| 4 | София Артуровна ВОСКАНЯН Краснодар, КФК Аксель | КРД | 17.88 | 4 |
| 5 | Анжелика Александровна МЕРЗЛЯКОВА Краснодар, КФК Аксель | КРД | 16.86 | 5 |
| 6 | Валентина Дмитриевна ЛАПЧЕНКО Краснодар, КФК Аксель | КРД | 16.68 | 6 |
| 7 | Маринэ Егизаровна АБЕШЯН Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 15.94 | 7 |
| 8 | Анна Игоревна МАЛАМАН Краснодар | КРД | 15.70 | 8 |
| 9 | Лилия Владимировна ФЕДОРОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 14.10 | 9 |
| 10 | Варвара Витальевна ПАВЕЛКОВА Краснодар | КРД | 13.68 | 10 |
| 11 | Динара Тахировна ЧИЖИКОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.36 | 11 |
| 12 | Каролина Станиславовна НИКИФОРОВА Краснодар, КФК Аксель | КРД | 13.28 | 12 |
| 13 | Анастасия Андреевна СИНКЕВИЧ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.00 | 13 |
| 14 | Анна Евгеньевна ФЕДОРЯН Краснодар | КРД | 12.60 | 14 |
Обновлено: 14.11.2026 13:46