| М. | Имя | Регион | Баллы | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАРАГОДИНА Краснодар, КФК Аксель | КРД | 33.91 | 1 |
| 2 | Екатерина ХАБАРОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 32.26 | 2 |
| 3 | Николь Николаевна МОЙСА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 27.73 | 3 |
| 4 | Елена Сергеевна КОШАНСКАЯ Краснодар, КФК Аксель | КРД | 27.40 | 4 |
| 5 | Ксения Алексеевна ТРУЩЕВА Севастополь | СВС | 27.01 | 5 |
| 6 | Алиса Максимовна МАКАРОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 26.27 | 6 |
| 7 | Дарина Александровна СЕМЕНОВА Краснодар | КРД | 23.01 | 7 |
Обновлено: 14.11.2026 13:46