| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Григорьевна КОВАЛЕНКО Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 16.47 | 7.47 | 9.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Карина Александровна АНТОНОВА Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 16.05 | 7.35 | 8.70 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Вероника Викторовна КОРОГОДСКАЯ Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 15.67 | 7.17 | 8.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Виктория Викторовна КОРОГОДСКАЯ Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 15.58 | 7.08 | 8.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения Николаевна АВДИЕНКО Уютное, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | УЮТ | 15.16 | 6.46 | 8.70 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Адриа Витальевна ГАРАСТЮК Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 14.58 | 7.38 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Глафира Яновна НЕКРАСОВА Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 14.32 | 6.52 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Алиса Станиславовна ГРИШИНА Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 14.29 | 6.69 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ева Валерьевна БЛИНОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.88 | 6.68 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Виктория Александровна БЫКОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.65 | 6.85 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Кира Максимовна МАКАРОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.54 | 5.84 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Милана Тимофевна АЛДАЕВА Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 12.92 | 6.72 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Теона Владиславовна СТАВЕР Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 12.71 | 5.61 | 7.10 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 13:46