| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Андреевич ВОРОБЬЕВ Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 14.11 | 6.41 | 7.70 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Арсен Викторович ИВАНОВСКИЙ Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС | 14.02 | 6.22 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Евгений Михайлович ДУХ Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 13.88 | 6.28 | 7.60 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Зограб Мовсесович АБЕШЯН Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.79 | 6.49 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Глеб Максимович МАКАРОВ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.16 | 5.96 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Александр Михайлович ДУХ Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 13.15 | 6.25 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Лев Дмитриевич КУЛИК Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 12.86 | 5.06 | 7.80 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Давид Викторович ИВАНОВСКИЙ Ейск, МБУДО СШ Мечта | ЕЙС | 12.14 | 5.24 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 13:46