| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Максимовна ДЫНТУ Симферополь, Филиал СМС ШЗВС Ильи Авербуха Наследие | СМФ | 12.96 | 7.36 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Виктория Александровна МИКУЛЬСКАЯ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 11.93 | 7.03 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Евангелина Александровна ГРИГОРЬЕВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 11.51 | 6.71 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александра Максимовна ПУТИЛИНА Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 9.65 | 5.15 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 13:46