| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия Ивановна ТУРИНОК Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 12.47 | 6.47 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алексия Врежевна ШАИНЯН Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 11.60 | 5.80 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Вероника Владимировна ТОЛСТЫХ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 11.19 | 5.39 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Оливия Павловна ЗЕЛЮКА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 10.83 | 5.23 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Аврора Артемовна ПЕШКОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 10.77 | 5.77 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения Павловна ВЕРГУН Кореновск, МБУ ДО СШ Аллигатор | КРН | 10.42 | 5.62 | 4.80 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Эмилия Николаевна ЧЕРНАЯ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 9.49 | 5.09 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ева Васильевна СИДОРЕНКО Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 9.20 | 4.70 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 13:46