| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика Эдуардовна ГУБЕРШТРО Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 30.79 | 8.63 | 22.16 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Валерия Алексеевна ЯРМАКОВИЧ Краснодар, КФК Аксель | КРД | 25.10 | 6.44 | 18.66 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья Васильевна ГОРБАНЬ Тихорецк, МБУ ДО СШ ЗВС | ТХР | 22.24 | 3.24 | 19.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 13:46