| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Дмитриевна ПОЛТАВСКАЯ Краснодар, КФК Аксель | КРД | 19.03 | 7.03 | 12.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Изабелла Мовсесовна АБЕШЯН Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 18.82 | 6.82 | 12.00 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Полина Максимовна ПОНОМАРЕВА Краснодар, КФК Аксель | КРД | 17.97 | 6.57 | 11.40 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 4 | София Артуровна ВОСКАНЯН Краснодар, КФК Аксель | КРД | 17.88 | 6.78 | 11.10 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анжелика Александровна МЕРЗЛЯКОВА Краснодар, КФК Аксель | КРД | 16.86 | 6.26 | 10.60 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Валентина Дмитриевна ЛАПЧЕНКО Краснодар, КФК Аксель | КРД | 16.68 | 6.18 | 10.50 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Маринэ Егизаровна АБЕШЯН Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 15.94 | 6.04 | 9.90 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Анна Игоревна МАЛАМАН Краснодар | КРД | 15.70 | 5.50 | 10.20 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Лилия Владимировна ФЕДОРОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 14.10 | 4.90 | 9.20 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Варвара Витальевна ПАВЕЛКОВА Краснодар | КРД | 13.68 | 4.68 | 9.00 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Динара Тахировна ЧИЖИКОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.36 | 4.26 | 9.10 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Каролина Станиславовна НИКИФОРОВА Краснодар, КФК Аксель | КРД | 13.28 | 5.28 | 8.00 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Анастасия Андреевна СИНКЕВИЧ Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 13.00 | 4.40 | 8.60 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анна Евгеньевна ФЕДОРЯН Краснодар | КРД | 12.60 | 4.60 | 8.00 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 13:46