| М. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижение - | СН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАРАГОДИНА Краснодар, КФК Аксель | КРД | 33.91 | 11.57 | 22.34 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Екатерина ХАБАРОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 32.26 | 10.26 | 22.50 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Николь Николаевна МОЙСА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 27.73 | 7.73 | 20.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елена Сергеевна КОШАНСКАЯ Краснодар, КФК Аксель | КРД | 27.40 | 7.56 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Ксения Алексеевна ТРУЩЕВА Севастополь | СВС | 27.01 | 7.85 | 19.66 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Алиса Максимовна МАКАРОВА Анапа, СК ФК Аврора | АНА | 26.27 | 6.11 | 20.66 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Дарина Александровна СЕМЕНОВА Краснодар | КРД | 23.01 | 5.35 | 18.66 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Обозн. | |
| TSS | Сумма за сегмент |
| TES | Сумма за элементы |
| PCS | Сумма за компоненты |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Обновлено: 14.11.2026 13:46