Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рабият АБАКАЕВА Астрахань СК Перспектива | 13.79 | 6.59 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Милана КРУГЛОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 13.62 | 6.42 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
3 | София ВИХЛЯНЦЕВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 13.20 | 6.30 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Алина ТУМАСЯН Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.11 | 5.91 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Ангелина ИВОЙЛОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 12.06 | 5.86 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Мария ДУБИНИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.54 | 5.64 | 5.90 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Анна ГЛУШЕНКО Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 9.77 | 4.27 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55