Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина САРКИСЯН Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 20.41 | 8.53 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарья МАРКАСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.98 | 8.35 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Виктория ГАСКАРОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 17.21 | 7.69 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
4 | Алиса КУРИЛКИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 16.38 | 7.26 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Юлинана ВАХОВСКАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 16.26 | 7.26 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
6 | Марьяна ШМЕЛЕВА Астрахань СК Перспектива | 15.66 | 6.28 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Полина ПЛАТОНОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 15.16 | 6.65 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
8 | Валентина ШКОЛЬНАЯ Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 14.97 | 6.22 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
9 | Арина ФИЛАТОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 14.64 | 6.01 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Екатерина ЛОБАСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 14.27 | 6.01 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
11 | Ника ДЕНИСЕНКО Кущевская МАУ КСШ Снеговик | 14.21 | 4.83 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
12 | Есения КРИВЕНКО Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 13.81 | 6.07 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
13 | Ангелина АНТИПОВА Новошахтинск, МБУ ДО СШ №3 | 12.94 | 5.06 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
14 | Екатерина АГЕЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.48 | 4.48 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
15 | Маргарита КРИВОНОСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.74 | 4.12 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
16 | Полина САФРОНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 11.40 | 3.14 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
17 | Доминика АЛКИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 9.44 | 3.43 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55