Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ПОПОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 28.20 | 10.86 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Ксения ДАРДЫКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 27.19 | 9.99 | 17.20 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Кристина ВАШУРКИНА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 27.12 | 11.12 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
4 | Мария ИВАНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 24.73 | 9.63 | 15.60 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
5 | Варвара ЗАВОЛОКИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 23.88 | 9.35 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
6 | Мария ЧИНЕНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 21.81 | 6.97 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
7 | Алена КРИВОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 20.96 | 7.06 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
8 | Дарья ПАРШИНА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 20.14 | 7.11 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #4 | |
9 | Варвара ЕФИМОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 19.32 | 5.66 | 14.66 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55