Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ЗАЙЦЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 35.53 | 16.80 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
2 | Варвара РАВЧЕЕВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 35.14 | 15.79 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Кристина ТАРАБАРОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 35.12 | 16.50 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Арина КУЛАКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 33.93 | 16.10 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Виктория СОБОЛЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 26.12 | 10.33 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
6 | Дарина СТОЯНОВА Новочеркасск ФФККН | 25.95 | 10.80 | 16.65 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | #9 | |
7 | Дарья СЕРОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 25.64 | 11.21 | 16.93 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 2.50 | #10 | |
8 | Самира ДЖУМАНИЯЗОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 24.17 | 8.43 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55