Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василина КУЛАКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 42.81 | 17.89 | 24.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарина ТУЦЬ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 38.28 | 15.24 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #5 | |
3 | Арина ВОДЯНИЦКАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 37.21 | 14.31 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
4 | Полина КЛОЧКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 37.13 | 14.46 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Алена МАТВЕЕВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 35.23 | 13.49 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
6 | Кира ПРОКОПЕНКОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 31.92 | 9.94 | 22.98 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55