Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра РЫЖОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 11.35 | 7.15 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Ника МОИСЕЕВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 11.12 | 6.92 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара КОЧЕГИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 10.26 | 6.36 | 3.90 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Кира КУДРЯШОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 8.87 | 6.07 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | #3 | |
5 | Дарья КОНЕВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 8.60 | 6.00 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Амалия ТУРБИНА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 7.35 | 5.55 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55