Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СЕЛИВЕРСТОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 10.71 | 4.81 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
2 | София БОРИСОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 10.37 | 4.57 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Алеся ДАВЫДОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 10.26 | 5.06 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Мария ДЕМЕНТЬЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 10.09 | 4.69 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Маргарита КОСТРЮКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 9.81 | 4.81 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Кира МАЙЕР Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 9.80 | 4.70 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Елизавета АРДОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 9.64 | 4.54 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
8 | Екатерина ПЛЯКИНА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 7.62 | 2.32 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
9 | Альбина ОВАКИМЯН Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 7.08 | 2.18 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55