Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева СТИГАЛОВА Астрахань СК Перспектива | 13.70 | 6.50 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария ГАМБАРЧАЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.89 | 5.99 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Владислава ЛУШНИКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.80 | 6.20 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
4 | Ксения ДЕНИСОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.61 | 5.91 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
5 | Алиса ВЫСОЦКАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 12.25 | 5.85 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Каролина СОРОКИНА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 9.10 | 3.10 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55