Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария НЕМЕНУЩАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 26.92 | 11.45 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Тольяна АХМЕТОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 25.47 | 9.97 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #5 | |
3 | Камилла АДЖАЛОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 24.99 | 9.89 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
4 | Дана РЫБОЛОВЛЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 24.44 | 9.91 | 14.53 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
5 | Дарина САМОХВАЛОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 24.43 | 9.73 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
6 | Василиса БЕССАРАБОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 23.24 | 9.91 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Арина ИВАНОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 21.13 | 7.10 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
8 | Виктория РОСТАВЩИКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 20.36 | 6.59 | 14.27 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
9 | Алиса КОПЫТИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 18.03 | 6.37 | 12.66 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
10 | Нона ДАВЫДОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 17.37 | 6.57 | 10.80 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Зарина САИДШАХ Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 16.78 | 3.98 | 12.80 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55