Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ЯРОВАЯ Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 40.55 | 16.98 | 23.57 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Валерия САЛОМАТИНА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 39.08 | 16.58 | 22.50 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Софья САЗЫКИНА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 36.38 | 13.98 | 23.40 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
4 | София ЯШКОВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 35.85 | 14.70 | 21.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Юлия ЯКОВЛЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 35.26 | 14.44 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
6 | Анна СОРОКОПУДОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 34.51 | 13.49 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #7 | |
7 | Ксения КАМЕНЕВА Волгоград, ГАУ ДО ВО СШ по ЗВС | 33.60 | 10.82 | 22.78 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55