Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата ЩЕГЛОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 12.72 | 5.92 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Валерия АКСЕНОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 12.60 | 6.00 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Марьям МАГОМЕДОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 12.50 | 5.70 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Лилия ЕСИНА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 12.20 | 5.60 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Евангелина БОБЫЛЕВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 12.10 | 5.80 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Виктория СКОРЦОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 11.91 | 5.51 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария КОБОЗЕВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 11.29 | 5.29 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Агата ИВАНОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 10.94 | 5.24 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
9 | Екатерина КОЗЕЛКОВА Волгоград, ВРОО ФОК ПРАЙД | 10.48 | 4.88 | 6.10 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
10 | Анастасия МОСТЕПАНОВА Волжский, Школа ИП Горбачев С.А. | 7.98 | 2.98 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.12.2024 18:55