Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ Москва / Москва | 34.91 | 18.94 | 15.97 | 5.67 | 5.92 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 30.38 | 15.35 | 15.03 | 5.08 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область / Нижегородская область | 30.10 | 15.85 | 14.25 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Злата ШИШКИНА / Александр ПАРАДИЗОВ Самарская область / Самарская область | 30.04 | 15.70 | 14.34 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 29.70 | 15.36 | 14.34 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Полина НИКИТИНА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва / Москва | 28.49 | 14.47 | 14.02 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край / Краснодарский край | 27.35 | 14.33 | 13.02 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Ксения ЖАРКОВА / Эдгар ПЕНЦЕНШТАДЛЕР Севастополь / Севастополь | 22.66 | 11.89 | 10.77 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 22.14 | 10.74 | 12.40 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 07.11.2023 8:09