Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ Москва / Москва | 35.70 | 18.96 | 16.74 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область / Нижегородская область | 30.80 | 16.39 | 14.41 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 29.80 | 15.39 | 14.41 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Злата ШИШКИНА / Александр ПАРАДИЗОВ Самарская область / Самарская область | 29.37 | 15.35 | 14.02 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 29.01 | 14.36 | 14.65 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Полина НИКИТИНА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва / Москва | 28.87 | 14.46 | 14.41 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 28.65 | 13.46 | 15.19 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край / Краснодарский край | 27.80 | 14.30 | 13.50 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
9 | Ксения ЖАРКОВА / Эдгар ПЕНЦЕНШТАДЛЕР Севастополь / Севастополь | 22.77 | 11.88 | 11.39 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2023 16:17