Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ Москва / Москва | 58.28 | 32.90 | 25.38 | 6.58 | 6.42 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ Нижегородская область / Нижегородская область | 54.54 | 32.09 | 23.95 | 6.17 | 6.08 | 5.75 | 1.50 | #8 | |
3 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 54.25 | 31.21 | 23.04 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Злата ШИШКИНА / Александр ПАРАДИЗОВ Самарская область / Самарская область | 53.28 | 31.12 | 22.16 | 5.58 | 5.75 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 50.95 | 28.78 | 22.17 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
6 | Полина НИКИТИНА / Иван ТЕРТЫШНИКОВ Москва / Москва | 48.74 | 27.68 | 21.06 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН Санкт-Петербург / Санкт-Петербург | 47.37 | 26.75 | 20.62 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край / Краснодарский край | 44.98 | 25.70 | 19.28 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
9 | Ксения ЖАРКОВА / Эдгар ПЕНЦЕНШТАДЛЕР Севастополь / Севастополь | 40.82 | 22.86 | 17.96 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 02.11.2023 16:17