| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 219.23 | 3 | 1 |
| 2 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 207.90 | 1 | 2 |
| 3 | Иван КОНИХИН г.Москва, ЦСКА | 201.21 | 2 | 3 |
| 4 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 170.98 | 4 | 4 |
| WD | Даниил ПОСТАРНАКОВ Ставропольский край, ГБУ ДО СШ "Ставрополь-Арена" |
Last Update: 04.12.2024 19:28