FPl. | Name | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|
1 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 161.58 | 1 | 1 |
2 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" / г. Москва, ГБУ ДО МАФКК "Олимп" | 148.51 | 2 | 2 |
3 | Александра БУТОРИНА / Кирилл МАХОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 134.67 | 3 | 3 |
4 | Мария ИВАНОВА / Кирилл ЛИХАЧЕВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 132.59 | 4 | 4 |
5 | Диана АРНЕТ / Ярослав ЧЕРНЯЕВ г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 124.69 | 5 | 5 |
6 | Алиса БОРИСОВА / Дмитрий КАРБОВСКИЙ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 115.59 | 6 | 6 |
Last Update: 04.12.2024 19:28