| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев БОБЫК Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 62.29 | 34.17 | 28.12 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Владимир АТЛАНОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 61.68 | 31.93 | 29.75 | 6.67 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Серафим МАКЕЕВ г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 56.12 | 29.61 | 26.51 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Даниил ШАРКОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 54.51 | 26.99 | 27.52 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Артем БУРНАЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 49.92 | 26.78 | 24.14 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Захар КЯХБА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 45.60 | 22.85 | 22.75 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Глеб САМОРОДОВ г.Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 45.10 | 22.09 | 24.01 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская область, ШФК "Айсберг" | 44.63 | 22.75 | 21.88 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Даниил ГРЫЗЛОВ Краснодарский край, МАУ ДО СШ "Аллигатор" | 42.77 | 20.76 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Семен МИНЕЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 40.60 | 19.59 | 21.01 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Николай МОЗГУНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 29.43 | 12.55 | 18.88 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 2.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28