| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лев БОБЫК Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 130.77 | 63.87 | 66.90 | 6.75 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Владимир АТЛАНОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 127.85 | 56.53 | 71.32 | 7.25 | 7.25 | 6.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Артем БУРНАЕВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 107.48 | 52.70 | 55.78 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Даниил ШАРКОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 105.80 | 49.09 | 57.71 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Серафим МАКЕЕВ г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 102.44 | 40.26 | 62.18 | 6.33 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Демид ЛАЮРОВ Свердловская область, ШФК "Айсберг" | 91.38 | 40.03 | 51.35 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Даниил ГРЫЗЛОВ Краснодарский край, МАУ ДО СШ "Аллигатор" | 87.19 | 38.64 | 48.55 | 5.08 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Семен МИНЕЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 82.31 | 36.42 | 46.89 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Захар КЯХБА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 79.90 | 32.22 | 49.68 | 4.92 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Глеб САМОРОДОВ г.Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 74.26 | 30.91 | 46.35 | 4.67 | 4.25 | 5.00 | 3.00 | #5 | |
| 11 | Николай МОЗГУНОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО "СШОР №6" | 62.43 | 27.01 | 39.42 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28