| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена КРИВОНОСОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 127.24 | 70.72 | 56.52 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #25 | |
| 2 | Елизавета ГРАЩЕНКОВА Ставропольский край, ГБУ ДО СШ "Ставрополь-Арена" | 123.32 | 67.04 | 56.28 | 7.00 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 120.73 | 66.23 | 54.50 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Анастасия ЧИННОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 116.01 | 61.05 | 54.96 | 6.83 | 6.83 | 6.92 | 0.00 | #29 | |
| 5 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, МУ ДО СШ №6 | 115.95 | 58.79 | 57.16 | 7.08 | 7.08 | 7.25 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Арина КУДЛАЙ Ставропольский край, МБУ ДО "СШ по ЗВС" | 115.72 | 60.53 | 55.19 | 6.92 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 115.20 | 63.56 | 51.64 | 6.50 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Айсель ЗАЦАРНАЯ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 111.59 | 57.76 | 53.83 | 6.75 | 6.58 | 6.83 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Анастасия БЫКОВА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 109.18 | 56.23 | 52.95 | 6.75 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #28 | |
| 10 | Алена БОЛДЫРЕВА Ярославская область, МУ СШОР №4 | 108.02 | 57.05 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Мария НАРДЮЖЕВА Ростовская область, АНО ДО СШФК "Профессионал" | 104.67 | 57.06 | 47.61 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 104.39 | 55.66 | 48.73 | 6.08 | 5.92 | 6.25 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Арина КОЛОБОВА Кировская область, КОГАЯ ДО "СШ Дымка | 103.25 | 53.43 | B | 49.82 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #14 |
| 14 | Яна АСТАШЕНКОВА Московская область, ГБПОУ МО УОР №1 / ООО Ангелы Плющенко | 102.12 | 54.51 | 47.61 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Анастасия АРТЕМОВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ Сияние | 98.31 | 53.25 | 46.06 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Эмилия НАХАЕВА г.Москва, ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 93.49 | 49.55 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #10 | |
| 17 | Полина ЦУРИКОВА Московская область, МАУ ДО СШ Лыткарино | 92.99 | 45.72 | 48.27 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #13 | |
| 18 | Анна ЖУКОВА Смоленская область, СРО ОГО "ВФСО "Динамо" | 92.51 | 48.33 | 45.18 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Республика Башкортостан, АНО ШФК | 92.37 | 47.76 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #18 | |
| 20 | Мария КРУГЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 90.55 | 41.37 | 49.18 | 6.17 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Ксения ФЁДОРОВА Новгородская область, ГОАУ ДО "СШ "Спорт-индустрия" | 90.27 | 44.57 | 46.70 | 5.83 | 5.58 | 6.08 | 1.00 | #22 | |
| 22 | Юлия ГРЕБЕНКИНА Воронежская область, ЧУДО ДЮСШ Хрустальный конек | 88.61 | 47.76 | B | 43.85 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 3.00 | #16 |
| 23 | Диана ЕВЛАХИНА Ивановская область, ИРО ОГО ВФСО «Динамо» | 86.60 | 40.21 | 47.39 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #11 | |
| 24 | Александра АПОЛЛОНОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 83.29 | 38.11 | 45.18 | 5.67 | 5.42 | 5.83 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Дарья РУБЦОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 83.08 | 42.15 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Вероника ГОМЕЛЬКО Смоленская область, СОГБОУ ДО "СШ по хоккею с шайбой" | 80.16 | 40.99 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #7 | |
| 27 | Ульяна ГЛАЗУТДИНОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 | 79.76 | 37.95 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Дарья МИЦУК Волгоградская область, ГАУ До ВО СШ по ЗВС | 73.57 | 34.52 | 40.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 29 | Екатерина ГУРИНА Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФККиХ | 72.36 | 34.86 | 38.50 | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 30 | Яна РАЗУВАЕВА Волгоградская область, ГАУ До ВО СШ по ЗВС | 62.09 | 26.70 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28