| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 78.02 | 40.86 | 37.16 | 7.50 | 7.42 | 7.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Илья МОЛЯНОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 73.64 | 40.10 | 33.54 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 61.01 | 31.65 | 29.36 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Борис ТАТАРОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 58.99 | 27.70 | 31.29 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 55.44 | 25.80 | 29.64 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Максим ОСАДЧИХ Ставропольский край, АНО "СЛФК" | 54.34 | 24.98 | 29.36 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | 53.86 | 23.96 | 30.90 | 6.33 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Илья ШКУРО Краснодарский край, МАУ ДО КСШ "Снеговик" | 45.48 | 22.39 | 24.09 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФККиХ | 42.49 | 16.73 | 25.76 | 5.00 | 4.92 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 39.98 | 16.53 | 25.45 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28