Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 161.23 | 87.40 | 73.83 | 7.50 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Борис ТАТАРОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 130.53 | 65.58 | 64.95 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Илья МОЛЯНОВ г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 119.51 | 54.48 | 66.03 | 6.83 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #9 | |
4 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 116.77 | 58.93 | 58.84 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #6 | |
5 | Платон РОМАНОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 116.13 | 55.80 | 61.33 | 6.25 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
6 | Егор РАССКАЗОВ Ростовская область, АНО СК ФКК "Ледовая академия" | 113.12 | 51.88 | 63.24 | 6.58 | 6.08 | 6.33 | 2.00 | #4 | |
7 | Илья ШКУРО Краснодарский край, МАУ ДО КСШ "Снеговик" | 107.73 | 58.09 | 49.64 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Константин ПОДЛОБКО Краснодарский край, ГБУ ДО КК СШ по ФККиХ | 106.08 | 49.74 | 56.34 | 5.58 | 5.42 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
9 | Макар ДОНЦОВ Ростовская область, ГБУ ДО РО СШОР №6 | 80.95 | 32.27 | 49.68 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
10 | Максим ОСАДЧИХ Ставропольский край, АНО "СЛФК" | 75.46 | 30.71 | 47.75 | 4.67 | 4.42 | 5.25 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28