| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 60.25 | 32.79 | 27.46 | 7.00 | 6.85 | 6.80 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 56.63 | 30.43 | 26.20 | 6.65 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" / ООО Ангелы Плющенко | 51.33 | 27.60 | 24.73 | 6.25 | 5.95 | 6.40 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28