| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 102.11 | 50.11 | 53.00 | 6.60 | 6.45 | 6.80 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" / ООО Ангелы Плющенко | 101.07 | 51.41 | 49.66 | 6.05 | 6.15 | 6.40 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Таисия ПРОСКУРЯКОВА г.Москва, ГБУ ДО МАФКК Легенда | 94.01 | 45.89 | 49.12 | 6.20 | 6.00 | 6.20 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28