| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 78.61 | 43.71 | 34.90 | 7.05 | 6.90 | 6.95 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван КОНИХИН г.Москва, ЦСКА | 73.73 | 37.58 | 36.15 | 7.35 | 7.10 | 7.20 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 63.20 | 31.55 | 32.65 | 6.55 | 6.35 | 6.65 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 56.90 | 28.34 | 29.56 | 6.00 | 5.75 | 5.95 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28