| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамир ЧЕРИПКА Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 156.03 | 89.93 | 67.10 | 6.75 | 6.65 | 6.75 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орленок" | 129.29 | 63.36 | 67.93 | 6.85 | 6.60 | 6.95 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Иван КОНИХИН г.Москва, ЦСКА | 127.48 | 59.72 | 68.76 | 7.00 | 6.65 | 7.00 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 114.08 | 57.48 | 57.60 | 5.80 | 5.65 | 5.85 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28