| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФК "Хрустальный" | 34.15 | 17.64 | 16.51 | 5.83 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 33.66 | 17.47 | 16.19 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН г.Москва, МАФКК "Сокольники" | 33.25 | 17.44 | 15.81 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ ЧСУ "Спорт высших достижений" / Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 30.25 | 16.41 | 14.34 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 29.05 | 15.03 | 14.02 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 28.71 | 14.85 | 13.86 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 26.39 | 13.44 | 12.95 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28