| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФК "Хрустальный" | 35.22 | 18.80 | 16.42 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ ЧСУ "Спорт высших достижений" / Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 34.38 | 18.10 | 16.28 | 5.83 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 32.47 | 16.10 | 16.37 | 5.92 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН г.Москва, МАФКК "Сокольники" | 31.91 | 16.10 | 15.81 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 29.07 | 15.35 | 13.72 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 28.19 | 15.05 | 13.64 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 27.67 | 14.35 | 13.32 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28