Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРЕМЕР / Тимур ГАЙБАЕВ Москва, ГБУ ДО МАФК "Хрустальный" | 59.35 | 34.63 | 24.72 | 6.33 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Валерия РУБЕНКОВА / Георгий САРАНЦЕВ ЧСУ "Спорт высших достижений" / Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 52.85 | 30.36 | 22.49 | 5.83 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Полина ПУНЕГОВА / Дмитрий КАШУБИН г.Москва, МАФКК "Сокольники" | 52.15 | 29.77 | 22.38 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 51.70 | 28.82 | 23.38 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 0.50 | #6 | |
5 | Вероника ДУБОВА / Макар ПЕТРОВ Краснодарский край, ГБУ КК РЦСП по ФКК | 48.59 | 27.64 | 20.95 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН г. Санкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "АФКК" | 47.31 | 28.19 | 19.62 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.50 | #3 | |
7 | Софья СВОТИНА / Арсений КУЗНЕЦОВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР №1" | 46.53 | 25.81 | 20.72 | 5.25 | 5.33 | 5.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2024 19:28